| Country | Frequency | Power Flux Density (S) | Limit at 950 MHz |
Limit at 1850 MHz |
| International | 10400 MHz | 2000 mW/m2 | 4750 mW/m2 | 9250 mW/m2 |
| 400 MHz to 2 GHz | [MHz] / 0.2 mW/m2 | |||
| 240 GHz | 10,000 mW/m2 | |||
| Austria | 30300 MHz | 2000 mW/m2 | 6333 mW/m2 | 10,000 mW/m2 |
| 300 MHz1.5 GHz | 6.66666 x [MHz] mW/m2 | |||
| 1.540 GHz | 10,000 mW/m2 | |||
| Belgium | 30400 MHz | 500 mW/m2 | 1187 mW/m2 | 2312 mW/m2 |
| 400 MHz2 GHz | [MHz] / 800 W/m2 | |||
| 210 GHz | 2500 mW/m2 | |||
| Germany | 10400 MHz | 2000 mW/m2 | 4750 mW/m2 | 9250 mW/m2 |
| 400 MHz2 GHz | [MHz] / 0.2 mW/m2 | |||
| 240 GHz | 10,000 mW/m2 | |||
| Italy | 0.13 MHz | | 1000 mW/m2 | 1000 mW/m2 |
| > 33000 MHz | 1000 mW/m2 | |||
| > 3300 GHz | 4000 mW/m2 | |||
| United States | 100300 MHz | 2000 mW/m2 | 6333 mW/m2 | 12,333 mW/m2 |
| 300 MHz15 GHz | 6.66666 x [MHz] mW/m2 | |||
| 15300 GHz | 100,000 mW/m2 | |||
| China | 30300 MHz | 2000 mW/m2 | 6333 mW/m2 | 10,000 mW/m2 |
| 300 MHz1.5 GHz | 6.66666 x [MHz] mW/m2 | |||
| 1.540 GHz | 10,000 mW/m2 | |||
| Japan | 30300 MHz | 2000 mW/m2 | 6333 mW/m2 | 10,000 mW/m2 |
| 300 MHz1.5 GHz | 6.66666 x [MHz] mW/m2 | |||
| 1.540 GHz | 10,000 mW/m2 | |||
| The Netherlands1 | 10400 MHz | 28 V/m | 6920 mW/m2 | 18,069 mW/m2 |
| 400 MHz2 GHz | 53 x [GHz] 0.72 | |||
| 210 GHz | 87 V/m | |||
| 1. Limits given for field strength only. | ||||
Table II. Power flux density limits from various standards. Limits are shown for 950 MHz and 1850 MHz.